| 7,750.0 | ●● | 넷참 최대음 −4,813,016 · 넷바나 최대 +705,521 |
|---|---|---|
| 7,740.0 | ●● | 넷참 2위 −3,991,205 · 넷바나 2위 +601,535 |
| 7,725.0 | ●●● | 델타 싱크 3위 −130,978 · 넷참 3위 · 넷바나 3위 |
| 7,710.0 | ● | 감마 벽 2위 +470 |
| 7,705.0 | ●● | 최대 감마 벽 +671 · 1σ 상단 7703 |
| 7,700.0 | ● | 델타 싱크 2위 −131,065 |
| 7,690.0 | ●● | 최대 델타 싱크 −166,597 · 다크풀 3위 환산 7685.6 |
| 7,675.0 | ● | 전일 다크풀 최대 환산 7675.6 (46.4% · 739만 주) |
| 7,665.0 | ● | 전일 다크풀 2위 환산 7665.6 (24.4% · 389만 주) |
| 7,660.0 | ● | 감마 웰 3위 −1,597 |
| 7,650.0 | ●● | 최대 감마 웰 −1,695 · 넷바나 부호 전환 7652.5 |
| 7,644.5 | — | 현물 |
| 7,642.5 | ● | 넷참 부호 전환 |
| 7,630.0 | ● | 델타 자석 2위 +7,638 |
| 7,625.0 | ● | 감마 웰 2위 −1,690 |
| 7,600.0 | ● | 최대 델타 자석 +32,465 |
| 7,586.0 | ● | 1σ 하단 |
| 7,705.0 | +671 |
|---|---|
| 7,710.0 | +470 |
| 7,730.0 | +352 |
| 7,650.0 | −1,695 |
|---|---|
| 7,625.0 | −1,690 |
| 7,660.0 | −1,597 |
| 7,675.6 | 46.44% 7,385,111주 |
|---|---|
| 7,665.6 | 24.44% 3,886,777주 |
| 7,685.6 | 16.69% 2,653,484주 |
| 7,705.7 | 10.71% 1,703,401주 |
| 7,600.0 | +32,465 |
|---|---|
| 7,630.0 | +7,638 |
| 7,560.0 | +6,904 |
| 7,690.0 | −166,597 |
| 7,700.0 | −131,065 |
| 7,725.0 | −130,978 |
| 7,550.0 | +2,581,100 |
|---|---|
| 7,600.0 | +1,829,978 |
| 7,565.0 | +1,379,616 |
| 7,750.0 | −4,813,016 |
| 7,740.0 | −3,991,205 |
| 7,725.0 | −3,565,053 |
| 7,750.0 | +705,521 |
|---|---|
| 7,740.0 | +601,535 |
| 7,725.0 | +549,585 |
| 7,550.0 | −359,827 |
| 7,600.0 | −337,439 |
| 7,565.0 | −208,049 |
| 535.0 | ●●●● | 감마 벽 3위 +663 · 델타 자석 3위 · 넷참 2위 · 넷바나 2위 |
|---|---|---|
| 525.0 | ●●●● | 최대 감마 벽 +6,586 · 최대 델타 자석 +76,770 · 넷참·넷바나 최대 |
| 522.5 | ●● | 감마 벽 2위 +801 · 델타 자석 2위 +8,602 |
| 520.0 | ●●● | 9/4 만기 맥스페인 · 최대 델타 싱크 −95,540 · 감마 웰 2위 |
| 515.0 | ● | 1σ 상단 515.4 |
| 510.0 | ● | 델타 싱크 2위 −33,485 |
| 503.8 | ● | 넷바나 부호 전환 |
| 503.7 | — | 현물 |
| 497.5 | ●●● | 최대 감마 웰 −1,730 · 델타 싱크 3위 · 넷참 부호 전환 498.75 |
| 492.0 | ● | 1σ 하단 492.0 |
| 475.0 | ● | 감마 웰 3위 −1,528 |
| 525.0 | +6,586 |
|---|---|
| 522.5 | +801 |
| 535.0 | +663 |
| 497.5 | −1,730 |
|---|---|
| 520.0 | −1,704 |
| 475.0 | −1,528 |
| 511.0 | 43.8% 918,948주 |
|---|---|
| 510.0 | 17.72% 371,712주 |
| 509.0 | 16.51% 346,430주 |
| 508.0 | 12.56% 263,554주 |
| 525.0 | +76,770 |
|---|---|
| 522.5 | +8,602 |
| 535.0 | +2,448 |
| 520.0 | −95,540 |
| 510.0 | −33,485 |
| 497.5 | −29,987 |
| 475.0 | +134,988 |
|---|---|
| 480.0 | +62,701 |
| 485.0 | +26,310 |
| 525.0 | −445,388 |
| 535.0 | −115,637 |
| 540.0 | −105,234 |
| 525.0 | +190,996 |
|---|---|
| 535.0 | +51,843 |
| 540.0 | +48,451 |
| 475.0 | −72,856 |
| 480.0 | −36,240 |
| 485.0 | −16,454 |
상류가 PDF 집필자에게 남긴 지시문이다. 독자용 데이터 경고와 뜻이 반대라 배지로 올리지 않고 원문 그대로 둔다. 사용 만기(dte)가 이 문장 안에만 있어 상류에 필드로 요청 중이다.