| 기준일 | 2026-09-02 (미국 동부시간) |
| 수집 범위 | 스냅샷(short/svr/gex/screener) + SQLite 이력. 그 밖의 패널은 data/context/ |
| ET | KST | net_call_prem | net_put_prem | 콜-풋 격차 | net_volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 7,418,957 | -8,217,441 | 15,636,398 | 75,677 | |
| 09:35 | 3,809,843 | 2,358,999 | 1,450,844 | 58,137 | |
| 09:40 | 28,562,580 | -1,487,417 | 30,049,997 | 136,888 | |
| 09:45 | 6,753,726 | 7,278,185 | -524,459 | 34,315 | |
| 09:50 | -3,073,955 | 12,415,188 | -15,489,143 | 27,977 | |
| 09:55 | -5,250,515 | 18,657,835 | -23,908,350 | 60,392 | |
| 10:00 | 322,120 | 9,473,241 | -9,151,121 | 119,595 | |
| 10:05 | 16,415,810 | 2,276,412 | 14,139,398 | 177,219 | |
| 10:10 | 28,644,607 | -1,630,782 | 30,275,389 | 213,201 | |
| 10:15 | 40,011,520 | -2,235,470 | 42,246,990 | 253,240 | |
| 10:20 | 49,369,781 | -7,718,621 | 57,088,402 | 210,554 | |
| 10:25 | 51,430,626 | -10,388,321 | 61,818,947 | 235,632 | |
| 10:30 | 59,996,077 | -16,107,779 | 76,103,856 | 227,698 | |
| 10:35 | 64,382,512 | -18,930,606 | 83,313,118 | 242,929 | |
| 10:40 | 71,067,884 | -17,178,518 | 88,246,402 | 393,842 | |
| 10:45 | 59,454,742 | -12,481,905 | 71,936,647 | 339,886 | |
| 10:50 | 47,267,060 | -7,067,126 | 54,334,186 | 279,390 | |
| 10:55 | 37,777,121 | -2,826,721 | 40,603,842 | 218,827 | |
| 11:00 | 39,574,463 | -348,756 | 39,923,219 | 247,781 | |
| 11:05 | 42,584,183 | -7,617,279 | 50,201,462 | 276,341 | |
| 11:10 | 42,331,111 | -9,657,234 | 51,988,345 | 296,228 | |
| 11:15 | 50,984,647 | -15,229,394 | 66,214,041 | 391,649 | |
| 11:20 | 48,352,664 | -12,008,870 | 60,361,534 | 349,993 | |
| 11:25 | 53,745,456 | -15,237,755 | 68,983,211 | 380,519 | |
| 11:30 | 49,879,323 | -18,051,728 | 67,931,051 | 370,699 | |
| 11:35 | 40,836,375 | -13,499,353 | 54,335,728 | 296,331 | |
| 11:40 | 42,999,377 | -16,685,830 | 59,685,207 | 308,425 | |
| 11:45 | 38,048,354 | -12,423,951 | 50,472,305 | 269,211 | |
| 11:50 | 28,334,847 | -12,185,905 | 40,520,752 | 266,457 | |
| 11:55 | 41,724,843 | -15,396,114 | 57,120,957 | 321,369 | |
| 12:00 | 44,491,543 | -22,507,277 | 66,998,820 | 312,332 | |
| 12:05 | 50,576,440 | -24,345,625 | 74,922,065 | 324,791 | |
| 12:10 | 47,400,668 | -31,016,403 | 78,417,071 | 336,086 | |
| 12:15 | 46,697,197 | -29,598,340 | 76,295,537 | 324,063 | |
| 12:20 | 44,634,234 | -25,768,460 | 70,402,694 | 299,262 | |
| 12:25 | 44,932,490 | -23,500,802 | 68,433,292 | 262,887 | |
| 12:30 | 52,888,669 | -20,715,105 | 73,603,774 | 329,910 | |
| 12:35 | 57,010,621 | -15,926,026 | 72,936,647 | 319,750 | |
| 12:40 | 50,497,866 | -9,905,201 | 60,403,067 | 260,318 | |
| 12:45 | 50,863,411 | -9,875,161 | 60,738,572 | 243,363 | |
| 12:50 | 40,763,007 | -11,448,617 | 52,211,624 | 260,931 | |
| 12:55 | 41,454,110 | -14,144,642 | 55,598,752 | 257,613 | |
| 13:00 | 43,051,411 | -20,151,990 | 63,203,401 | 300,418 | |
| 13:05 | 38,057,491 | -15,055,299 | 53,112,790 | 245,831 | |
| 13:10 | 40,204,633 | -15,479,834 | 55,684,467 | 264,745 | |
| 13:15 | 37,162,703 | -14,600,550 | 51,763,253 | 222,612 | |
| 13:20 | 38,714,824 | -14,121,292 | 52,836,116 | 223,790 | |
| 13:25 | 41,839,785 | -13,223,212 | 55,062,997 | 264,747 | |
| 13:30 | 42,285,690 | -10,040,417 | 52,326,107 | 254,623 | |
| 13:35 | 39,143,025 | -12,528,911 | 51,671,936 | 253,675 | |
| 13:40 | 42,583,987 | -13,292,133 | 55,876,120 | 309,521 | |
| 13:45 | 45,126,030 | -14,006,851 | 59,132,881 | 353,719 | |
| 13:50 | 46,570,185 | -14,455,921 | 61,026,106 | 370,350 | |
| 13:55 | 50,555,367 | -15,602,771 | 66,158,138 | 407,401 | |
| 14:00 | 43,920,579 | -18,303,790 | 62,224,369 | 421,080 | |
| 14:05 | 43,405,695 | -23,046,456 | 66,452,151 | 425,722 | |
| 14:10 | 39,511,895 | -21,153,557 | 60,665,452 | 403,640 | |
| 14:15 | 48,301,856 | -29,888,991 | 78,190,847 | 486,487 | |
| 14:20 | 46,550,001 | -30,372,711 | 76,922,712 | 491,332 | |
| 14:25 | 45,541,377 | -31,608,089 | 77,149,466 | 477,756 | |
| 14:30 | 49,057,607 | -35,833,547 | 84,891,154 | 501,157 | |
| 14:35 | 44,219,522 | -35,114,403 | 79,333,925 | 452,227 | |
| 14:40 | 42,460,390 | -27,770,607 | 70,230,997 | 424,097 | |
| 14:45 | 57,821,528 | -31,487,684 | 89,309,212 | 438,729 | |
| 14:50 | 64,041,951 | -28,418,177 | 92,460,128 | 412,219 | |
| 14:55 | 70,613,422 | -24,065,632 | 94,679,054 | 413,785 | |
| 15:00 | 77,022,160 | -20,043,775 | 97,065,935 | 428,138 | |
| 15:05 | 91,903,039 | -26,769,444 | 118,672,483 | 492,238 | |
| 15:10 | 88,763,632 | -30,586,275 | 119,349,907 | 534,355 | |
| 15:15 | 96,432,334 | -33,028,145 | 129,460,479 | 568,139 | |
| 15:20 | 88,076,002 | -33,627,241 | 121,703,243 | 546,671 | |
| 15:25 | 90,406,300 | -45,183,222 | 135,589,522 | 583,889 | |
| 15:30 | 94,870,559 | -44,185,130 | 139,055,689 | 577,634 | |
| 15:35 | 100,723,582 | -40,229,262 | 140,952,844 | 564,802 | |
| 15:40 | 104,641,202 | -45,073,783 | 149,714,985 | 579,902 | |
| 15:45 | 112,144,157 | -47,885,589 | 160,029,746 | 645,218 | |
| 15:50 | 115,526,999 | -42,364,883 | 157,891,882 | 651,371 | |
| 15:55 | 125,125,906 | -37,989,963 | 163,115,869 | 630,113 | |
| 16:00 | 124,191,932 | -32,992,563 | 157,184,495 | 616,991 | |
| 16:05 | 124,906,919 | -34,724,373 | 159,631,292 | 626,757 | |
| 16:10 | 123,667,430 | -35,001,803 | 158,669,233 | 621,654 | |
| 마감(16:00) 넷 콜 | 124,191,932 | ||||
| 마감(16:00) 넷 풋 | -32,992,563 | ||||
| 최종(16:10) 넷 콜 | 123,667,430 | ||||
| 최종(16:10) 넷 풋 | -35,001,803 | ||||
| 넷 콜 최고 (일중) | 125,125,906 | ||||
| 넷 콜 최저 (일중) | -5,250,515 | ||||
| strike | call_gex | put_gex | net_gex | call_delta | put_delta | call_vanna | put_vanna | call_charm | put_charm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,730 | 3.2 | -27.5 | -24.4 | 24,978 | -9,495 | -15,060 | -108,718 | 1,761 | 6,839 |
| 6,735 | 1.5 | -3.7 | -2.2 | 6,912 | -1,153 | -4,547 | -15,306 | -37 | 721 |
| 6,740 | 2.1 | -35.5 | -33.4 | 17,487 | -12,989 | -10,377 | -132,489 | 1,476 | 7,171 |
| 6,745 | 0.4 | -36.5 | -36.1 | 2,872 | -20,769 | -1,839 | -107,183 | 90 | -1,307 |
| 6,750 | 396.8 | -1,282.7 | -885.9 | 1,830,935 | -685,144 | -1,196,601 | -4,758,087 | 5,491 | 939,187 |
| 6,755 | 0.3 | -3.0 | -2.7 | 1,618 | -1,268 | -1,048 | -10,827 | 46 | 291 |
| 6,760 | 11.2 | -32.1 | -20.9 | 49,656 | -10,726 | -33,259 | -127,769 | 69 | 10,515 |
| 6,765 | 0.3 | -3.9 | -3.6 | 1,793 | -2,770 | -1,168 | -11,543 | 48 | -91 |
| 6,770 | 2.5 | -33.1 | -30.6 | 16,042 | -11,273 | -10,244 | -125,354 | 756 | 8,371 |
| 6,775 | 150.0 | -356.0 | -206.0 | 659,314 | -184,452 | -445,912 | -1,221,735 | 774 | 179,238 |
| 6,780 | 4.7 | -34.0 | -29.3 | 27,191 | -12,611 | -17,906 | -126,744 | 815 | 7,705 |
| 6,785 | 0.8 | -5.4 | -4.6 | 4,269 | -2,419 | -2,870 | -18,715 | 62 | 453 |
| 6,790 | 11.2 | -33.2 | -22.0 | 71,097 | -12,365 | -46,291 | -121,646 | 3,072 | 11,318 |
| 6,795 | 0.8 | -4.9 | -4.1 | 4,019 | -1,531 | -2,758 | -18,729 | 48 | 785 |
| 6,800 | 1,307.5 | -3,448.7 | -2,141.2 | 5,695,256 | -2,041,023 | -3,803,236 | -12,471,051 | 27,205 | 4,511,917 |
| 6,805 | 2.0 | -3.9 | -1.9 | 10,248 | -1,212 | -6,986 | -14,554 | 204 | 602 |
| 6,810 | 5.7 | -35.2 | -29.5 | 26,917 | -11,665 | -18,404 | -126,025 | 501 | 7,731 |
| 6,815 | 1.4 | -9.9 | -8.5 | 5,688 | -2,878 | -4,094 | -37,177 | -39 | 1,580 |
| 6,820 | 19.8 | -53.9 | -34.2 | 78,139 | -16,634 | -54,979 | -188,267 | -247 | 9,527 |
| 6,825 | 367.4 | -452.8 | -85.5 | 1,420,644 | -236,320 | -1,015,495 | -1,416,863 | -9,151 | 302,516 |
| 6,830 | 5.3 | -47.3 | -42.0 | 22,924 | -14,803 | -16,179 | -183,280 | 176 | 24,704 |
| 6,835 | 1.3 | -1.3 | -0.1 | 5,308 | -614 | -3,793 | -4,258 | 30 | 74 |
| 6,840 | 4.0 | -59.1 | -55.1 | 18,005 | -17,042 | -12,387 | -236,696 | 613 | 52,437 |
| 6,845 | 0.4 | -4.2 | -3.9 | 1,522 | -2,149 | -1,099 | -12,703 | 6 | 92 |
| 6,850 | 1,087.8 | -1,559.0 | -471.3 | 4,274,422 | -759,804 | -3,053,858 | -4,800,360 | 14,528 | 407,089 |
| 6,855 | 1.2 | -4.0 | -2.8 | 4,398 | -2,052 | -3,263 | -11,929 | -36 | 107 |
| 6,860 | 4.1 | -46.2 | -42.1 | 23,670 | -15,395 | -15,810 | -155,093 | 1,599 | 15,988 |
| 6,865 | 1.2 | -5.6 | -4.4 | 4,969 | -2,662 | -3,590 | -16,004 | 53 | 36 |
| 6,870 | 2.0 | -41.0 | -39.0 | 11,864 | -12,803 | -7,902 | -148,978 | 868 | 12,774 |
| 6,875 | 466.2 | -677.2 | -211.0 | 1,684,593 | -311,717 | -1,252,777 | -2,049,401 | -8,030 | 250,894 |
| 6,880 | 2.0 | -86.9 | -84.8 | 8,632 | -35,279 | -6,197 | -281,434 | 231 | 14,542 |
| 6,885 | 0.5 | -4.5 | -4.0 | 1,692 | -2,225 | -1,309 | -12,751 | -29 | 12 |
| 6,890 | 15.5 | -90.1 | -74.6 | 85,547 | -25,259 | -54,396 | -324,662 | 38,284 | 44,225 |
| 6,895 | 0.6 | -4.9 | -4.4 | 1,983 | -2,055 | -1,522 | -14,105 | -17 | 110 |
| 6,900 | 1,559.6 | -3,274.3 | -1,714.7 | 5,790,637 | -1,740,115 | -4,213,297 | -9,943,383 | 17,551 | 1,289,498 |
| 6,905 | 0.9 | -15.0 | -14.0 | 3,165 | -6,275 | -2,440 | -37,924 | -24 | -451 |
| 6,910 | 45.1 | -49.1 | -4.0 | 277,608 | -17,859 | -185,955 | -161,778 | 25,137 | 60,944 |
| 6,915 | 1.8 | -6.0 | -4.1 | 6,063 | -2,064 | -4,730 | -17,170 | -59 | 379 |
| 6,920 | 3.8 | -68.4 | -64.6 | 15,835 | -20,986 | -11,552 | -221,350 | 777 | 17,605 |
| 6,925 | 369.9 | -482.8 | -112.9 | 1,217,301 | -260,794 | -948,590 | -1,388,884 | -11,293 | 243,316 |
| 6,930 | 3.5 | -65.8 | -62.3 | 16,543 | -25,045 | -11,719 | -197,329 | 1,368 | 25,114 |
| 6,935 | 6.7 | -15.6 | -8.9 | 22,634 | -11,277 | -17,919 | -41,042 | -289 | -653 |
| 6,940 | 2.9 | -65.4 | -62.5 | 11,660 | -19,628 | -8,637 | -199,583 | 545 | 30,684 |
| 6,945 | 1.0 | -7.3 | -6.3 | 3,774 | -2,609 | -2,850 | -20,523 | 60 | 364 |
| 6,950 | 644.1 | -1,390.6 | -746.5 | 2,168,819 | -652,482 | -1,686,072 | -3,992,449 | 7,786 | 524,154 |
| 6,955 | 1.4 | -4.0 | -2.6 | 4,715 | -1,959 | -3,718 | -10,232 | 2 | -52 |
| 6,960 | 12.3 | -80.0 | -67.7 | 59,749 | -27,448 | -42,640 | -233,858 | 4,415 | 31,117 |
| 6,965 | 1.3 | -6.4 | -5.1 | 4,277 | -2,679 | -3,341 | -16,334 | 31 | 44 |
| 6,970 | 7.4 | -51.5 | -44.1 | 22,022 | -16,365 | -17,272 | -145,068 | -115 | 20,542 |
| 6,975 | 229.9 | -637.8 | -407.9 | 788,469 | -297,427 | -617,498 | -1,841,115 | 11,311 | 795,188 |
| 6,980 | 3.3 | -93.5 | -90.2 | 11,527 | -29,444 | -8,863 | -276,716 | 168 | 49,674 |
| 6,985 | 0.6 | -6.1 | -5.5 | 2,127 | -3,214 | -1,636 | -15,211 | 48 | -86 |
| 6,990 | 2.6 | -242.0 | -239.5 | 10,143 | -71,978 | -7,590 | -659,300 | 786 | 109,271 |
| 6,995 | 0.8 | -70.9 | -70.1 | 2,761 | -14,431 | -2,186 | -233,778 | 54 | 24,319 |
| 7,000 | 25,961.9 | -28,984.6 | -3,022.7 | 94,003,601 | -15,870,957 | -68,932,276 | -77,139,565 | 2,738,007 | 5,235,212 |
| 7,005 | 8.0 | -20.4 | -12.4 | 27,132 | -5,924 | -21,179 | -58,239 | 581 | 3,443 |
| 7,010 | 7.1 | -68.8 | -61.8 | 23,324 | -24,172 | -18,575 | -179,769 | 724 | 38,704 |
| 7,015 | 3.7 | -20.3 | -16.7 | 12,858 | -4,589 | -9,924 | -61,811 | 471 | 5,510 |
| 7,020 | 5.5 | -97.6 | -92.1 | 16,727 | -31,306 | -13,549 | -249,560 | 106 | 52,683 |
| 7,025 | 155.2 | -823.6 | -668.3 | 484,417 | -306,658 | -394,206 | -2,523,603 | 6,326 | 1,031,974 |
| 7,030 | 19.3 | -123.3 | -104.0 | 59,189 | -39,870 | -47,359 | -304,971 | 925 | 18,114 |
| 7,035 | 1.8 | -36.2 | -34.4 | 5,434 | -7,284 | -4,459 | -106,890 | 42 | 9,771 |
| 7,040 | 5.1 | -95.4 | -90.3 | 16,342 | -28,716 | -12,965 | -248,631 | 743 | 46,426 |
| 7,045 | 1.8 | -34.2 | -32.4 | 5,386 | -8,350 | -4,362 | -93,234 | 77 | 6,671 |
| 7,050 | 527.8 | -1,882.9 | -1,355.1 | 1,562,948 | -789,423 | -1,283,944 | -5,034,952 | 42,284 | 2,450,962 |
| 7,055 | 10.4 | -26.4 | -15.9 | 38,747 | -5,878 | -29,700 | -71,642 | 2,717 | 5,411 |
| 7,060 | 13.8 | -80.7 | -67.0 | 39,176 | -23,333 | -31,994 | -211,757 | 527 | 46,965 |
| 7,065 | 1.2 | -12.0 | -10.8 | 3,350 | -3,288 | -2,820 | -30,110 | 14 | 1,596 |
| 7,070 | 12.5 | -75.4 | -62.8 | 40,706 | -24,463 | -32,107 | -209,997 | 2,459 | 910,167 |
| 7,075 | 201.3 | -566.3 | -365.0 | 553,391 | -265,215 | -471,492 | -1,463,435 | 16,241 | 633,129 |
| 7,080 | 8.5 | -128.1 | -119.6 | 28,030 | -33,050 | -22,479 | -318,338 | 9,818 | 45,338 |
| 7,085 | 3.7 | -28.8 | -25.1 | 9,332 | -6,375 | -8,403 | -73,132 | -106 | 5,170 |
| 7,090 | 3.6 | -419.0 | -415.5 | 9,623 | -107,222 | -8,135 | -952,865 | 328 | 171,109 |
| 7,095 | 3.8 | -35.8 | -32.0 | 9,377 | -11,018 | -8,523 | -79,167 | -97 | 2,137 |
| 7,100 | 1,213.9 | -3,891.6 | -2,677.7 | 3,433,883 | -1,819,827 | -2,860,776 | -9,141,109 | 49,884 | 1,966,768 |
| 7,105 | 3.8 | -789.6 | -785.9 | 9,177 | -182,048 | -8,176 | -1,688,589 | -27 | 34,779 |
| 7,110 | 9.8 | -952.6 | -942.8 | 26,270 | -295,649 | -22,177 | -1,922,959 | 802 | 419,270 |
| 7,115 | 2.2 | -57.6 | -55.4 | 5,386 | -11,898 | -4,667 | -137,139 | 65 | 9,801 |
| 7,120 | 42.9 | -149.5 | -106.7 | 111,919 | -44,939 | -95,089 | -345,325 | 4,584 | 277,267 |
| 7,125 | 374.1 | -1,255.7 | -881.5 | 913,056 | -574,904 | -808,383 | -2,825,673 | 5,042 | 581,819 |
| 7,130 | 21.2 | -143.5 | -122.3 | 48,004 | -31,842 | -42,654 | -491,491 | -4 | 972,336 |
| 7,135 | 4.4 | -41.0 | -36.6 | 9,949 | -8,363 | -8,968 | -91,426 | -17 | 5,763 |
| 7,140 | 7.3 | -284.9 | -277.6 | 16,851 | -67,039 | -14,798 | -1,149,732 | 1,024 | 2,195,026 |
| 7,145 | 3.2 | -36.1 | -32.9 | 7,341 | -7,569 | -6,787 | -78,761 | 13 | 4,902 |
| 7,150 | 899.3 | -2,388.6 | -1,489.3 | 2,143,443 | -1,014,500 | -1,959,893 | -6,238,860 | 9,385 | 5,220,215 |
| 7,155 | 14.8 | -874.7 | -859.9 | 31,580 | -204,322 | -27,706 | -1,643,677 | 222 | 16,689 |
| 7,160 | 5.8 | -998.3 | -992.5 | 13,815 | -310,091 | -11,939 | -1,931,742 | 1,199 | 935,940 |
| 7,165 | 6.7 | -42.0 | -35.3 | 14,907 | -9,719 | -13,829 | -85,716 | 105 | 4,242 |
| 7,170 | 12.2 | -112.7 | -100.5 | 25,967 | -33,186 | -24,078 | -253,043 | -195 | 558,793 |
| 7,175 | 333.7 | -1,096.4 | -762.7 | 746,164 | -447,405 | -687,750 | -2,303,115 | 33,599 | 1,938,507 |
| 7,180 | 10.2 | -162.7 | -152.5 | 21,028 | -46,939 | -19,507 | -334,133 | 138 | 446,254 |
| 7,185 | 8.8 | -38.0 | -29.2 | 17,159 | -8,576 | -15,454 | -73,615 | 76 | 3,479 |
| 7,190 | 17.0 | -295.0 | -277.9 | 38,482 | -80,077 | -34,629 | -634,968 | 1,647 | 559,074 |
| 7,195 | 5.5 | -149.2 | -143.7 | 10,888 | -35,742 | -10,042 | -263,759 | 79 | 4,819 |
| 7,200 | 2,830.2 | -5,920.3 | -3,090.1 | 6,249,386 | -2,497,882 | -5,709,123 | -11,853,996 | 40,743 | 3,323,908 |
| 7,205 | 7.1 | -84.0 | -76.9 | 13,735 | -24,936 | -12,429 | -151,628 | 237 | 3,265 |
| 7,210 | 78.4 | -170.0 | -91.6 | 165,926 | -44,738 | -144,495 | -364,186 | 12,074 | 413,714 |
| 7,215 | 6.6 | -57.4 | -50.8 | 12,231 | -16,073 | -11,359 | -99,801 | 128 | 1,665 |
| 7,220 | 23.3 | -249.4 | -226.2 | 42,602 | -59,053 | -39,015 | -561,238 | 1,837 | 867,904 |
| 7,225 | 370.4 | -1,102.8 | -732.5 | 727,590 | -465,513 | -725,980 | -2,360,995 | 442 | 4,992,758 |
| 7,230 | 27.7 | -178.3 | -150.6 | 51,764 | -42,278 | -46,819 | -511,149 | 7,206 | 1,015,648 |
| 7,235 | 6.3 | -64.8 | -58.5 | 10,869 | -17,340 | -10,174 | -124,114 | 92 | 522,061 |
| 7,240 | 36.4 | -373.9 | -337.5 | 65,684 | -89,434 | -62,289 | -828,379 | 5,606 | 487,690 |
| 7,245 | 10.9 | -116.4 | -105.4 | 18,590 | -25,716 | -17,421 | -193,639 | 291 | 47,198 |
| 7,250 | 1,142.3 | -3,205.2 | -2,062.9 | 2,115,582 | -1,346,503 | -2,086,990 | -6,082,246 | -5,992 | 1,663,253 |
| 7,255 | 19.6 | -47.3 | -27.7 | 34,420 | -14,164 | -36,114 | -78,188 | -502 | 49,935 |
| 7,260 | 30.6 | -197.8 | -167.2 | 50,628 | -56,995 | -47,982 | -430,924 | 1,742 | 397,209 |
| 7,265 | 7.1 | -102.4 | -95.3 | 11,304 | -29,925 | -11,136 | -162,997 | 349 | 141,516 |
| 7,270 | 43.1 | -259.3 | -216.2 | 68,615 | -59,961 | -71,101 | -505,457 | -191 | 1,204,528 |
| 7,275 | 305.6 | -1,135.4 | -829.8 | 519,676 | -452,432 | -538,387 | -2,078,356 | 4,679 | 445,521 |
| 7,280 | 72.9 | -214.7 | -141.8 | 108,757 | -60,616 | -110,090 | -393,226 | -548 | 470,282 |
| 7,285 | 11.7 | -150.6 | -138.9 | 17,830 | -41,288 | -18,062 | -238,842 | 46 | 381,116 |
| 7,290 | 65.1 | -367.2 | -302.1 | 96,815 | -132,036 | -96,714 | -659,067 | 954 | 929,443 |
| 7,295 | 13.7 | -119.5 | -105.9 | 19,278 | -37,353 | -19,390 | -179,598 | -37 | 143,545 |
| 7,300 | 3,960.2 | -7,468.4 | -3,508.2 | 6,172,559 | -2,918,761 | -6,087,510 | -12,418,389 | 52,876 | 1,726,998 |
| 7,305 | 17.9 | -113.1 | -95.2 | 26,198 | -34,237 | -26,780 | -166,796 | 31 | 153,094 |
| 7,310 | 174.0 | -269.8 | -95.8 | 231,336 | -84,956 | -232,713 | -461,990 | 178 | 515,652 |
| 7,315 | 22.0 | -109.4 | -87.4 | 28,333 | -24,800 | -28,721 | -156,559 | -340 | 107,007 |
| 7,320 | 83.4 | -328.7 | -245.3 | 106,598 | -81,098 | -107,611 | -529,067 | 1,163 | 681,811 |
| 7,325 | 828.9 | -1,612.0 | -783.1 | 1,247,231 | -566,249 | -1,379,112 | -2,696,713 | -15,076 | 1,890,379 |
| 7,330 | 83.7 | -369.6 | -286.0 | 107,709 | -113,998 | -107,229 | -589,460 | 5,152 | 566,715 |
| 7,335 | 28.5 | -219.3 | -190.8 | 35,084 | -79,035 | -35,569 | -334,328 | -77 | 568,623 |
| 7,340 | 57.5 | -531.3 | -473.8 | 72,606 | -132,143 | -73,133 | -821,040 | 11,849 | 393,137 |
| 7,345 | 39.9 | -150.0 | -110.1 | 48,247 | -40,501 | -49,808 | -219,867 | -342 | 464,027 |
| 7,350 | 1,817.9 | -4,483.5 | -2,665.6 | 2,689,829 | -1,672,953 | -2,940,623 | -6,876,664 | 23,731 | 7,323,384 |
| 7,355 | 68.2 | -186.0 | -117.8 | 92,526 | -46,823 | -103,913 | -388,298 | -1,193 | 3,962,244 |
| 7,360 | 75.4 | -442.1 | -366.7 | 87,257 | -77,024 | -89,136 | -802,966 | 18,303 | 847,777 |
| 7,365 | 58.0 | -182.2 | -124.1 | 63,855 | -46,417 | -63,396 | -251,361 | 13,021 | 281,104 |
| 7,370 | 88.5 | -338.3 | -249.8 | 101,506 | -74,993 | -102,990 | -492,299 | 46,978 | 571,287 |
| 7,375 | 934.7 | -1,982.7 | -1,048.0 | 1,115,560 | -642,900 | -1,174,246 | -2,917,061 | 24,367 | 6,186,238 |
| 7,380 | 111.2 | -557.0 | -445.8 | 118,412 | -145,495 | -122,244 | -726,291 | 14,427 | 569,351 |
| 7,385 | 53.7 | -601.7 | -548.0 | 53,521 | -126,291 | -54,398 | -741,849 | 585 | 2,195,876 |
| 7,390 | 99.1 | -559.8 | -460.7 | 99,859 | -132,279 | -102,809 | -718,566 | 6,409 | 784,289 |
| 7,395 | 51.5 | -285.4 | -233.9 | 49,003 | -46,298 | -50,610 | -571,181 | 543 | 3,851,071 |
| 7,400 | 7,114.7 | -12,122.7 | -5,008.0 | 8,469,311 | -4,417,951 | -9,305,849 | -15,910,099 | -2,548 | 6,686,242 |
| 7,405 | 207.1 | -356.2 | -149.0 | 185,986 | -71,254 | -190,703 | -388,041 | -237 | 551,788 |
| 7,410 | 738.2 | -1,101.4 | -363.2 | 643,573 | -211,986 | -660,826 | -1,143,826 | 21,098 | 1,213,805 |
| 7,415 | 494.6 | -709.0 | -214.4 | 418,809 | -130,075 | -428,376 | -736,636 | -1,298 | 1,209,576 |
| 7,420 | 509.4 | -1,046.1 | -536.7 | 432,793 | -187,148 | -454,955 | -1,166,629 | 1,735 | 1,228,082 |
| 7,425 | 1,239.7 | -2,815.4 | -1,575.7 | 1,304,263 | -862,043 | -1,453,325 | -3,856,801 | 30,869 | 5,320,643 |
| 7,430 | 562.0 | -1,092.9 | -530.8 | 450,590 | -177,181 | -469,319 | -1,281,222 | 16,042 | 3,446,646 |
| 7,435 | 548.3 | -776.2 | -227.8 | 418,098 | -140,476 | -433,767 | -719,048 | -1,158 | 1,110,449 |
| 7,440 | 1,148.3 | -1,649.0 | -500.7 | 890,982 | -317,898 | -936,136 | -1,498,676 | 107,587 | 1,120,606 |
| 7,445 | 641.5 | -978.5 | -337.0 | 467,008 | -200,906 | -489,605 | -912,205 | -4,703 | 751,502 |
| 7,450 | 7,521.0 | -11,050.0 | -3,529.0 | 6,802,529 | -3,052,708 | -7,679,558 | -11,746,064 | 755,079 | 10,911,307 |
| 7,455 | 521.5 | -821.3 | -299.8 | 364,765 | -139,019 | -384,273 | -866,628 | 1,447 | 4,508,369 |
| 7,460 | 630.2 | -1,009.0 | -378.9 | 510,777 | -176,955 | -603,700 | -983,328 | 1,933 | 1,346,302 |
| 7,465 | 521.6 | -812.3 | -290.7 | 346,446 | -137,462 | -368,503 | -690,426 | -4,938 | 1,291,421 |
| 7,470 | 703.7 | -1,378.8 | -675.1 | 470,071 | -234,797 | -509,329 | -1,193,409 | 47,787 | 2,609,794 |
| 7,475 | 2,219.8 | -4,040.6 | -1,820.8 | 2,044,574 | -1,156,685 | -2,459,607 | -4,498,214 | -37,643 | 9,160,325 |
| 7,480 | 496.2 | -1,071.6 | -575.4 | 325,305 | -189,139 | -358,014 | -920,586 | 26,716 | 2,269,033 |
| 7,485 | 577.5 | -883.7 | -306.2 | 352,371 | -140,684 | -382,933 | -790,537 | 9,233 | 3,911,279 |
| 7,490 | 921.2 | -2,011.3 | -1,090.0 | 582,652 | -288,877 | -662,357 | -1,877,731 | 7,588 | 3,656,005 |
| 7,495 | 781.8 | -1,349.9 | -568.0 | 447,972 | -214,593 | -487,534 | -980,393 | -3,641 | 1,254,260 |
| 7,500 | 14,196.2 | -26,475.2 | -12,279.0 | 12,156,944 | -7,922,969 | -14,578,037 | -24,217,911 | 123,822 | 10,203,815 |
| 7,505 | 459.0 | -862.6 | -403.6 | 255,633 | -146,153 | -286,336 | -651,317 | 816 | 1,171,461 |
| 7,510 | 1,085.4 | -1,832.1 | -746.8 | 594,955 | -272,447 | -661,339 | -1,208,821 | 75,355 | 1,670,543 |
| 7,515 | 807.2 | -2,748.6 | -1,941.4 | 448,466 | -319,478 | -499,566 | -1,811,791 | 583,628 | 4,537,816 |
| 7,520 | 893.6 | -3,056.8 | -2,163.2 | 463,333 | -424,101 | -520,244 | -1,917,133 | 87,315 | 2,395,567 |
| 7,525 | 2,134.8 | -4,676.2 | -2,541.4 | 1,485,281 | -933,381 | -1,813,051 | -3,338,140 | 71,164 | 3,037,985 |
| 7,530 | 1,357.7 | -2,631.7 | -1,274.0 | 661,007 | -476,435 | -750,682 | -1,701,903 | -17,311 | 3,049,306 |
| 7,535 | 986.2 | -1,686.9 | -700.6 | 463,104 | -244,216 | -523,848 | -972,753 | -18,836 | 2,562,461 |
| 7,540 | 1,162.5 | -1,945.5 | -783.0 | 539,662 | -319,744 | -621,915 | -1,116,867 | -23,721 | 2,089,622 |
| 7,545 | 1,915.5 | -3,187.1 | -1,271.6 | 859,342 | -499,581 | -980,171 | -1,650,539 | -9,294 | 1,962,776 |
